UD lamina
T300/5208 carbon/epoxy UD lamina
Classic aerospace unidirectional lamina, Vf ≈ 0.70. Reference material for CLT examples.
| Property | Value | Source | Method | Conditions | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 1.6 g/cm³ | Tsai & Hahn, Introduction to Composite Materials, 1980 | — | 23 °C, dry | — |
| E₁ (longitudinal) | 181 GPa | Tsai & Hahn, Introduction to Composite Materials, 1980 | ASTM D3039 | 23 °C, dry | — |
| E₂ (transverse) | 10.3 GPa | Tsai & Hahn, Introduction to Composite Materials, 1980 | ASTM D3039 | 23 °C, dry | — |
| G₁₂ (in-plane shear) | 7.17 GPa | Tsai & Hahn, Introduction to Composite Materials, 1980 | ASTM D3518 | 23 °C, dry | — |
| ν₁₂ (major Poisson) | 0.28 – | Tsai & Hahn, Introduction to Composite Materials, 1980 | — | 23 °C, dry | — |
| Xt (long. tension) | 1500 MPa | Tsai & Hahn, Introduction to Composite Materials, 1980 | ASTM D3039 | 23 °C, dry | — |
| Xc (long. compression) | 1500 MPa | Tsai & Hahn, Introduction to Composite Materials, 1980 | ASTM D3410 | 23 °C, dry | — |
| Yt (transv. tension) | 40 MPa | Tsai & Hahn, Introduction to Composite Materials, 1980 | ASTM D3039 | 23 °C, dry | — |
| Yc (transv. compression) | 246 MPa | Tsai & Hahn, Introduction to Composite Materials, 1980 | ASTM D3410 | 23 °C, dry | — |
| S (in-plane shear) | 68 MPa | Tsai & Hahn, Introduction to Composite Materials, 1980 | ASTM D3518 | 23 °C, dry | — |
Compare with
T300/5208 carbon/epoxy UD lamina vs E-glass/epoxy UD lamina
T300/5208 carbon/epoxy UD lamina vs AS4/3501-6 carbon/epoxy UD lamina
T300/5208 carbon/epoxy UD lamina vs Kevlar 49/epoxy UD lamina
T300/5208 carbon/epoxy UD lamina vs Boron/epoxy (B4/5505) UD lamina
T300/5208 carbon/epoxy UD lamina vs AS4/PEEK (APC-2) UD lamina
Sources
- Tsai & Hahn, Introduction to Composite Materials, 1980
Typical room-temperature values for learning and preliminary design; grades vary. Always confirm against the supplier datasheet before design work. Data policy: docs/DATA-SOURCES.md in the repository.