UD lamina
Boron/epoxy (B4/5505) UD lamina
Classic boron-fiber lamina, Vf ≈ 0.50; enormous compressive strength from the thick stiff fibers — repair patches, historic aircraft parts.
| Property | Value | Source | Method | Conditions | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 2 g/cm³ | Tsai & Hahn, Introduction to Composite Materials, 1980 | — | 23 °C, dry | — |
| E₁ (longitudinal) | 204 GPa | Tsai & Hahn, Introduction to Composite Materials, 1980 | ASTM D3039 | 23 °C, dry | — |
| E₂ (transverse) | 18.5 GPa | Tsai & Hahn, Introduction to Composite Materials, 1980 | ASTM D3039 | 23 °C, dry | — |
| G₁₂ (in-plane shear) | 5.59 GPa | Tsai & Hahn, Introduction to Composite Materials, 1980 | ASTM D3518 | 23 °C, dry | — |
| ν₁₂ (major Poisson) | 0.23 – | Tsai & Hahn, Introduction to Composite Materials, 1980 | — | 23 °C, dry | — |
| Xt (long. tension) | 1260 MPa | Tsai & Hahn, Introduction to Composite Materials, 1980 | ASTM D3039 | 23 °C, dry | — |
| Xc (long. compression) | 2500 MPa | Tsai & Hahn, Introduction to Composite Materials, 1980 | ASTM D3410 | 23 °C, dry | — |
| Yt (transv. tension) | 61 MPa | Tsai & Hahn, Introduction to Composite Materials, 1980 | ASTM D3039 | 23 °C, dry | — |
| Yc (transv. compression) | 202 MPa | Tsai & Hahn, Introduction to Composite Materials, 1980 | ASTM D3410 | 23 °C, dry | — |
| S (in-plane shear) | 67 MPa | Tsai & Hahn, Introduction to Composite Materials, 1980 | ASTM D3518 | 23 °C, dry | — |
Compare with
Boron/epoxy (B4/5505) UD lamina vs E-glass/epoxy UD lamina
Boron/epoxy (B4/5505) UD lamina vs T300/5208 carbon/epoxy UD lamina
Boron/epoxy (B4/5505) UD lamina vs AS4/3501-6 carbon/epoxy UD lamina
Boron/epoxy (B4/5505) UD lamina vs Kevlar 49/epoxy UD lamina
Boron/epoxy (B4/5505) UD lamina vs AS4/PEEK (APC-2) UD lamina
Sources
- Tsai & Hahn, Introduction to Composite Materials, 1980
Typical room-temperature values for learning and preliminary design; grades vary. Always confirm against the supplier datasheet before design work. Data policy: docs/DATA-SOURCES.md in the repository.